![]() |
Ejemplo de una porción de curva de luz de una estrella variable |
Generalmente se compara el brillo de otra estrella (de control) con las mismas estrellas de referencia que se utilizan para evaluar el brillo de la estrella que se estudia. Las comparaciones con las estrellas de referencia se hacen simultáneamente. Si la estrella de control y las de referencia no son variables, la curva de luz de la estrella de control debería ajustarse con una recta horizontal. Si alguna de ellas (de control o de referencia) es una variable, la estrella de control dará una curva, por lo que se deberá analizar si la estrella de control o algunas de las de referencia son variables. Esto permite verificar si el proceso se hizo correctamente, es decir: si efectivamente se han utilizado estrellas no variables como referencia.
El GAF se propone observar estrellas variables intrínsecas (contamos con el asesoramiento del Dr. Juan Luna) y estrellas variables eclipsantes intentando colaborar con la Sociedad Astronómica Checa en el mantenimiento y acrecentamiento de la base de datos que ellos administran.
Fotometrías de estrellas variables eclipsantes, reportadas a:
Variable Star and Exoplanet Section of Czech Astronomical Society.
Nº | Estrella | Observatorio | Fecha | Observadores |
25 | O.A.C. | 22/07/2013 | F. Mina | |
24 | O.A.C. | 22/07/2013 | F. Mina | |
23 | O.A.C. | 10/06/2013 | C. Colazo, F. Mina, C. Quiñones, M. Taormina | |
22 | DS Pav | E.A.B.A. | 23/05/2013 | C. Colazo |
21 | GN Mus | E.A.B.A. | 23/05/2013 | C. Colazo |
20 | V 659 Ara | E.A.B.A. | 23/05/2013 | C. Colazo |
19 | V 676 Cen | E.A.B.A. | 22/05/2013 | C. Colazo, N. Marcionni |
18 | CH CMa | O.A.C. | 06/05/2013 | F. Mina, G. Fasseta, M. Taormina |
17 | IW Ara | E.A.B.A. | 25/04/2013 | C. Colazo, P. Guzzo |
16 | V 343 Cen | E.A.B.A. | 25/04/2013 | C. Colazo, P. Guzzo |
15 | BD Cen | O.R.B.A | 24/04/2013 | C. Colazo, R. Melia |
14 | RZ Cir | E.A.B.A. | 24/04/2013 | C. Colazo, R. Melia, M. Schneiter, P. Guzzo |
13 | EX HYA | O.A.C. | 19/04/2013 | C. Quiñones, A. Scavuzzo |
12 | EX HYA | O.A.C. | 18/04/2013 | C. Quiñones, F. Mina |
11 | EX HYA | O.A.C. | 17/04/2013 | C. Quiñones, A. Scavuzzo, F. Mina |
10 | V1237 Cen | O.R.B.A | 17/04/2013 | C. Colazo |
9 | EG Hya | O.R.B.A | 17/04/2013 | C. Colazo |
8 | GY Pup | O.R.B.A | 17/04/2013 | C. Colazo |
7 | CL Cir | O.R.B.A | 04/04/2013 | C. Colazo |
6 | V1254 Cen | O.R.B.A | 04/04/2013 | C. Colazo |
5 | DI Cen | O.R.B.A | 03/04/2013 | C. Colazo |
4 | AW Cru | E.A.B.A. | 04/03/2013 | F. Mina, C. Quiñones, M. Schneiter, L. Tapia |
3 | AZ Col | O.A.C. | 28/02/2013 | C. Colazo, F. Mina, C. Quiñones |
2 | AA Dor | O.R.B.A | 07/02/2013 | C. Colazo, R. Melia, M. Schneiter |
1 | DF Vel | O.A.C. | 04/02/2013 | C. Colazo, F. Mina, A. Scavuzzo |
NOTA: Para ver los reportes, clickear sobre el nombre de la estrella.
EQUIPOS:
OAC: C14" + CCD SBIG-ST7
ORBA: C11" + CCD SBIG-ST4000-color
EABA: Newt.1,54m + CCD Apogee-AU9.
Fotometrías desde el OAEGG:
La primera estrella variable observada desde el OAEGG fue RT Cru, un sistema simbiótico (son
sistemas binarios: una estrella gigante roja y una enana blanca rodeadas por
una nebulosa) en la constelación de la
Cruz del Sur. La estrella tiene magnitud visual 11 y se la observó el 08 de julio de 2012 durante casi una hora desde el Observatorio El Gato Gris. Se tomaron
170 imágenes de 15 segundos cada una. El procesado se realizó con el programa Fotodif en
base a tres estrellas de referencia, todas de brillos similares RT Cru. La amplitud
de la curva observada ronda los 0,06 magnitudes.
La siguiente gráfica Magnitud Diferencial vs Tiempo (La estrella variable se representa en color
rojo y una estrella de control -una magnitud más débil- en color azul) muestra la curva de luz obtenida del sistema RT Cru.
![]() |
RT Cru - OAEGG - 08/07/2012 |